La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha publicado un calendario detallado sobre los eclipses lunares y solares que han ocurrido desde 2019 y los que están por venir hasta 2029.
Entre 2024 y 2029, se esperan varios eclipses lunares y solares que podrán ser visibles desde Estados Unidos.
Calendario de eclipses totales y anulares solares
Calendario de eclipses solares totales y anulares
FECHA | TIPO DE ECLIPSE | DURACIÓN MÁXIMA DEL ECLIPSE | FRACCIÓN DEL DIÁMETRO DEL SOL OSCURECIDA POR LA LUNA | LOCACIÓN DE LA MAYOR OSCURIDAD SOLAR |
---|---|---|---|---|
07/02/2019 | Total | 4 min 33 segundos | 1.046 | Sur del Pacífico, Sur de Latinoamérica |
12/26/2019 | Anular | 3 min 39 segundos | 0.970 | Arabia Saudita, Sur de la India, Sumatra, Borneo |
06/21/2020 | Anular | 0 min 38 segundos | 0.994 | Centro de África, Sur de Asia, China, Oeste del Pacífico |
12/14/2020 | Total | 2 min 10 segundos | 1.025 | Sur del Pacífico, Sur de Latinoamérica, Sur del Atlántico |
06/10/2021 | Anular | 3 min 51 segundos | 0.943 | Norte de Canadá, Noroeste de Groenlandia, Ártico, Noreste de Rusia |
12/04/2021 | Total | 1 min 54 segundos | 1.037 | Antártida |
04/20/2023 | Híbrido | 1 min 16 segundos | 1.013 | Extremo sur del Océano Índico, Sur del Pacífico |
10/14/2023 | Anular | 5 min 17 segundos | 0.952 | Desde Oregón a Texas, de Centro y Norteamérica a Sudamérica |
04/08/2024 | Total | 4 min 28 segundos | 1.057 | Norte de México, Texas, Nueva Inglaterra, Norte del Atlántico |
10/02/2024 | Anular | 7 min 25 segundos | 0.933 | Sureste del Pacífico, Extremo Sur de Sudamérica |
02/17/2026 | Anular | 2 min 20 segundos | 0.963 | Antártida |
08/12/2026 | Total | 2 min 18 segundos | 1.039 | Ártico, Este de Groenlandia, Islandia, Norte de España |
02/06/2027 | Anular | 7 min 51 segundos | 0.928 | Sur del Pacífico, Sur de Chile, Sur de Argentina, Sur del Atlántico |
08/02/2027 | Total | 6 min 23 segundos | 1.079 | Centro del Atlántico, Región Mediterráneo, Área del Mar Rojo de Egipto |
Calendario de eclipses lunares
FECHA | DURACIÓN COMPLETA DEL ECLIPSE | DURACIÓN DEL ECLIPSE TOTAL | HORA DE MAYOR ECLIPSE | FRACCIÓN DEL DIÁMETRO DE LA LUNA OSCURECIDA POR LA TIERRA | NOTAS QUE INVOLUCRAN AL ECLIPSE |
---|---|---|---|---|---|
01/20/2019 | 3 hrs 17 min | 1 hr 02 min | 11:12 PM CST | 1.195 | Eclipse visible en todo Estados Unidos |
05/26/2021 | 3 hrs 7 min | 0 hrs 15 min | 6:19 AM CDT | 1.010 | Eclipse desde el amanecer hasta el anochecer |
11/19/2021 | 3 hrs 28 min | 3:03 AM CST | 0.974 | Eclipse parcial (casi completo) visible en todo Estados Unidos | |
05/15/2022 | 3 hrs 27 min | 1 hr 25 min | 11:11 PM CDT | 1.414 | Eclipse visible en todo Estados Unidos, con excepción del extremo oeste del Pacífico |
11/08/2022 | 3 hrs 40 min | 1 hr 25 min | 4:59 AM CST | 1.359 | Eclipse desde el anochecer para la Costa Este. Visible para el resto de Estados Unidos |
09/17/2024 | 1 hr 03 min | 9:44 PM CDT | 0.085 | Eclipse parcial, muy poco de la Luna se oscurecerá | |
03/14/2025 | 3 hrs 38 min | 1 hrs 05 min | 1:59 AM CDT | 1.178 | Todo el eclipse será visible en Estados Unidos |
03/03/2026 | 3 hrs 27 min | 0 hrs 58 min | 5:34 AM CST | 1.151 | Eclipse desde el anochecer hasta el amanecer para el este de Estados Unidos |
08/27/2026 | 3 hrs 18 min | 11:13PM CDT | 0.930 | Eclipse parcial (casi total) visible en todo Estados Unidos | |
01/11/2028 | 0 hrs 56 min | 10:13 PM CST | 0.066 | Eclipse parcial, muy poco de la Luna se oscurecerá | |
06/25/2029 | 3 hrs 40 min | 1 hrs 42 min | 10:22 PM CDT | 1.844 | Eclipse desde la puesta de la Luna para el oeste de Estados Unidos |
12/20/2029 | 3 hrs 33 min | 0 hrs 54 min | 4:42 PM CST | 1.117 | Eclipse desde la puesta de Luna |
¿Qué son los eclipses solares?
Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra proyectando una sombra de la Luna sobre la Tierra. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante la fase de Luna Nueva.
Por los requisitos que deben cumplirse, estos eclipses son muy raros. En especial cuando se trata de eclipses totales o anulares y, aún más, si son híbridos.
¿Qué son los eclipses lunares?
Los eclipses lunares ocurren cuando el sol proyecta la sombra de la Tierra sobre la Luna. Para que esto ocurra, la tierra debe estar, físicamente, entre el Sol y la Luna. Este tipo de eclipse solo ocurre durante una fase de Luna Nueva y la luna pasa por toda la porción de sombra de la tierra.
La porción exterior de la sombra proyectada desde la Tierra es conocida como sombra penumbral: un área donde la Tierra obstruye para que solo una parte de la luz del Sol llegue a la Luna. La sombra umbral, denominada como “sombra interior”, es el área donde la Tierra bloquea toda la luz solar directa para que no llegue a la Luna.
Esta clase de eclipse es sutil y difícil de observar. Mientras que un eclipse lunar parcial sucede cuando una porción de la Luna atraviesa la sombra umbral de la Tierra.
¿Qué es un eclipse anular?
El eclipse anular ocurre cuando la Luna está en su fase de luna nueva y su órbita alrededor de la Tierra la lleva a estar más alejada de la Tierra de lo habitual. Debido a esta distancia adicional, la Luna parece más pequeña en el cielo y no puede bloquear completamente la luz del Sol, lo que da lugar al característico anillo de luz durante el eclipse.
Cuando la Luna pasa frente al Sol durante un eclipse anular, no cubre completamente la cara del Sol, dejando un anillo de luz solar alrededor del borde oscuro de la Luna. Este anillo de luz se conoce como «anillo de fuego» y es visible desde la Tierra durante la fase máxima del eclipse.
¿Qué es un eclipse total?
Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna está en su fase de luna nueva y su órbita alrededor de la Tierra la lleva a estar más cerca de la Tierra de lo habitual. Debido a esta proximidad, la Luna parece más grande en el cielo y puede bloquear por completo la luz del Sol durante el eclipse, creando un espectáculo impresionante en el que el disco del Sol se oculta completamente detrás de la Luna.
Durante la fase máxima de un eclipse total, la Luna cubre por completo la cara del Sol, sumiendo la región circundante en la oscuridad total.
¿Qué es un eclipse híbrido?
Un eclipse híbrido, también conocido como eclipse anular-total, es un fenómeno astronómico bastante inusual y fascinante. Este tipo de eclipse solar ocurre cuando un eclipse solar se ve anular desde algunas partes de la Tierra y total desde otras, a lo largo de la trayectoria de la sombra de la Luna. La singularidad de un eclipse híbrido radica en que cambia su naturaleza de anular a total o viceversa a lo largo de su camino.
El punto donde un eclipse híbrido cambia de anular a total o viceversa se conoce como la línea de hibridación. A lo largo de esta línea, algunos observadores verán un eclipse anular, mientras que otros, ubicados en puntos específicos a lo largo de la trayectoria de la sombra, experimentarán un eclipse total.
Información de la Administración Nacional del Clima.